
Kirschecke
Allergene
Enthält glutenhaltiges Getreide, Ei und Sulfite. Kann Spuren von Soja, Milch und Milcherzeugnissen, Lupine und Sesam enthalten. Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: Geschwefelt
Durchschnittliche Nährwerte (in g pro 100g)
| Brennwert (kJ / kcal): | 1652 / 395 |
| Fett: | 23,4 |
| - gesättigte Fettsäuren: | 10,5 |
| Kohlenhydrate verwertbar: | 41,5 |
| - davon Zucker: | 19,9 |
| Eiweiß: | 3,9 |
| Salz: | 0,62 |
« zurück zur Übersicht


