Cremecroissant
Allergene
Enthält: glutenhaltiges Getreide, Ei, Milch Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten (Mandel, Haselnuss, Walnuss), Lupine und Sesam enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte (in g pro 100g)
Brennwert (kJ / kcal): | 1126 / 269 |
Fett: | 12,5 |
- gesättigte Fettsäuren: | 7,9 |
Kohlenhydrate verwertbar: | 33,9 |
- davon Zucker: | 17,3 |
Eiweiß: | 4,6 |
Salz: | 0,10 |
« zurück zur Übersicht