
Belgischer Reisfladen
Allergene
Enthält: glutenhaltiges Getreide, Ei und Milch Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten (Mandel, Haselnuss, Walnuss), Lupine und Sesam enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte (in g pro 100g)
| Brennwert (kJ / kcal): | 755 / 180 | 
| Fett: | 4,0 | 
| - gesättigte Fettsäuren: | 3,7 | 
| Kohlenhydrate verwertbar: | 29,1 | 
| - davon Zucker: | 13,7 | 
| Eiweiß: | 6,2 | 
| Salz: | 0,49 | 
« zurück zur Übersicht


