
Apfelberliner
Allergene
Enthält: glutenhaltiges Getreide, Ei und Milch. Kann Spuren von Soja, Sesam, Lupine und Schalenfrüchten (Mandel, Haselnuss, Walnuss) enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte (in g pro 100g)
| Brennwert (kJ / kcal): | 1538 / 367 | 
| Fett: | 19,2 | 
| - gesättigte Fettsäuren: | 8,1 | 
| Kohlenhydrate verwertbar: | 42,5 | 
| - davon Zucker: | 14,3 | 
| Eiweiß: | 5,4 | 
| Salz: | 0,71 | 
« zurück zur Übersicht


